全国市町村財政力指数ランキング(低い順)
順位 | 都道府県名 | 団体名 | 財政力指数 |
1 | 鹿児島県 | 三島村 | 0.06 |
2 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 0.07 |
3 | 山梨県 | 丹波山村 | 0.07 |
4 | 鹿児島県 | 十島村 | 0.07 |
5 | 島根県 | 知夫村 | 0.08 |
6 | 鹿児島県 | 大和村 | 0.09 |
7 | 鹿児島県 | 宇検村 | 0.09 |
8 | 北海道 | 島牧村 | 0.09 |
9 | 沖縄県 | 粟国村 | 0.1 |
10 | 新潟県 | 粟島浦村 | 0.1 |
11 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 0.1 |
12 | 福島県 | 昭和村 | 0.1 |
13 | 青森県 | 風間浦村 | 0.1 |
14 | 長崎県 | 小値賀町 | 0.1 |
15 | 島根県 | 海士町 | 0.1 |
16 | 北海道 | 西興部村 | 0.1 |
17 | 北海道 | 神恵内村 | 0.1 |
18 | 大分県 | 姫島村 | 0.11 |
19 | 奈良県 | 上北山村 | 0.11 |
20 | 長野県 | 根羽村 | 0.11 |
21 | 奈良県 | 野迫川村 | 0.11 |
22 | 沖縄県 | 座間味村 | 0.11 |
23 | 山梨県 | 小菅村 | 0.11 |
24 | 北海道 | 歌志内市 | 0.11 |
25 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 0.11 |
26 | 北海道 | 初山別村 | 0.11 |
27 | 沖縄県 | 伊是名村 | 0.11 |
28 | 北海道 | 利尻町 | 0.11 |
29 | 北海道 | 幌加内町 | 0.11 |
30 | 北海道 | 音威子府村 | 0.11 |
31 | 北海道 | 積丹町 | 0.11 |
32 | 沖縄県 | 多良間村 | 0.12 |
33 | 鹿児島県 | 伊仙町 | 0.12 |
34 | 奈良県 | 天川村 | 0.12 |
35 | 奈良県 | 東吉野村 | 0.12 |
36 | 長野県 | 売木村 | 0.12 |
37 | 高知県 | 大川村 | 0.12 |
38 | 徳島県 | 上勝町 | 0.12 |
39 | 奈良県 | 黒滝村 | 0.12 |
40 | 北海道 | 上砂川町 | 0.12 |
41 | 北海道 | 滝上町 | 0.12 |
42 | 奈良県 | 御杖村 | 0.12 |
43 | 北海道 | 利尻富士町 | 0.12 |
44 | 山口県 | 上関町 | 0.12 |
45 | 青森県 | 佐井村 | 0.12 |
46 | 北海道 | 古平町 | 0.12 |
47 | 秋田県 | 東成瀬村 | 0.12 |
48 | 京都府 | 伊根町 | 0.12 |
49 | 北海道 | 中川町 | 0.12 |
50 | 島根県 | 西ノ島町 | 0.12 |
51 | 東京都 | 御蔵島村 | 0.13 |
52 | 沖縄県 | 北大東村 | 0.13 |
53 | 群馬県 | 神流町 | 0.13 |
54 | 秋田県 | 上小阿仁村 | 0.13 |
55 | 北海道 | 奥尻町 | 0.13 |
56 | 高知県 | 梼原町 | 0.13 |
57 | 岡山県 | 西粟倉村 | 0.13 |
58 | 和歌山県 | 北山村 | 0.13 |
59 | 福岡県 | 東峰村 | 0.13 |
60 | 鳥取県 | 若桜町 | 0.13 |
61 | 北海道 | 礼文町 | 0.13 |
62 | 秋田県 | 藤里町 | 0.13 |
63 | 高知県 | 三原村 | 0.13 |
64 | 奈良県 | 曽爾村 | 0.13 |
65 | 北海道 | 南富良野町 | 0.13 |
66 | 高知県 | 東洋町 | 0.13 |
67 | 北海道 | 北竜町 | 0.13 |
68 | 和歌山県 | 古座川町 | 0.13 |
69 | 東京都 | 利島村 | 0.14 |
70 | 福井県 | 池田町 | 0.14 |
71 | 宮崎県 | 西米良村 | 0.14 |
72 | 長野県 | 小川村 | 0.14 |
73 | 群馬県 | 南牧村 | 0.14 |
74 | 北海道 | 小平町 | 0.14 |
75 | 北海道 | 遠別町 | 0.14 |
76 | 北海道 | 乙部町 | 0.14 |
77 | 熊本県 | 球磨村 | 0.14 |
78 | 島根県 | 美郷町 | 0.14 |
79 | 北海道 | 寿都町 | 0.14 |
80 | 北海道 | 雨竜町 | 0.14 |
81 | 北海道 | 置戸町 | 0.14 |
82 | 宮崎県 | 五ケ瀬町 | 0.14 |
83 | 島根県 | 飯南町 | 0.14 |
84 | 沖縄県 | 与那国町 | 0.15 |
85 | 愛媛県 | 上島町 | 0.15 |
86 | 沖縄県 | 南大東村 | 0.15 |
87 | 青森県 | 新郷村 | 0.15 |
88 | 高知県 | 大豊町 | 0.15 |
89 | 熊本県 | 水上村 | 0.15 |
90 | 青森県 | 西目屋村 | 0.15 |
91 | 鹿児島県 | 天城町 | 0.15 |
92 | 北海道 | 中頓別町 | 0.15 |
93 | 北海道 | 黒松内町 | 0.15 |
94 | 長野県 | 栄村 | 0.15 |
95 | 長野県 | 生坂村 | 0.15 |
96 | 北海道 | 増毛町 | 0.15 |
97 | 熊本県 | 山江村 | 0.15 |
98 | 北海道 | せたな町 | 0.15 |
99 | 北海道 | 天塩町 | 0.15 |
100 | 福島県 | 三島町 | 0.15 |
101 | 北海道 | 下川町 | 0.15 |
102 | 岩手県 | 西和賀町 | 0.15 |
103 | 東京都 | 青ヶ島村 | 0.16 |
104 | 鹿児島県 | 与論町 | 0.16 |
105 | 沖縄県 | 東村 | 0.16 |
106 | 岩手県 | 田野畑村 | 0.16 |
107 | 長野県 | 天龍村 | 0.16 |
108 | 宮崎県 | 椎葉村 | 0.16 |
109 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 0.16 |
110 | 長野県 | 平谷村 | 0.16 |
111 | 秋田県 | 八峰町 | 0.16 |
112 | 沖縄県 | 竹富町 | 0.16 |
113 | 熊本県 | 産山村 | 0.16 |
114 | 長野県 | 大鹿村 | 0.16 |
115 | 岐阜県 | 東白川村 | 0.16 |
116 | 高知県 | 仁淀川町 | 0.16 |
117 | 鹿児島県 | 喜界町 | 0.16 |
118 | 宮崎県 | 日之影町 | 0.16 |
119 | 北海道 | 苫前町 | 0.16 |
120 | 鳥取県 | 日南町 | 0.16 |
121 | 高知県 | 津野町 | 0.16 |
122 | 長野県 | 筑北村 | 0.16 |
123 | 北海道 | 美深町 | 0.16 |
124 | 高知県 | 馬路村 | 0.16 |
125 | 岩手県 | 普代村 | 0.16 |
126 | 高知県 | 安田町 | 0.16 |
127 | 宮崎県 | 美郷町 | 0.16 |
128 | 北海道 | 浦臼町 | 0.16 |
129 | 北海道 | 沼田町 | 0.16 |
130 | 岩手県 | 葛巻町 | 0.16 |
131 | 岩手県 | 岩泉町 | 0.16 |
132 | 高知県 | 本山町 | 0.16 |
133 | 北海道 | 月形町 | 0.16 |
134 | 東京都 | 檜原村 | 0.16 |
135 | 北海道 | 和寒町 | 0.16 |
136 | 島根県 | 川本町 | 0.16 |
137 | 山形県 | 大蔵村 | 0.16 |
138 | 北海道 | 秩父別町 | 0.16 |
139 | 北海道 | 剣淵町 | 0.16 |
140 | 長野県 | 北相木村 | 0.17 |
141 | 長野県 | 泰阜村 | 0.17 |
142 | 鹿児島県 | 知名町 | 0.17 |
143 | 沖縄県 | 伊江村 | 0.17 |
144 | 島根県 | 奥出雲町 | 0.17 |
145 | 熊本県 | 湯前町 | 0.17 |
146 | 北海道 | 厚沢部町 | 0.17 |
147 | 青森県 | 深浦町 | 0.17 |
148 | 愛媛県 | 松野町 | 0.17 |
149 | 北海道 | えりも町 | 0.17 |
150 | 北海道 | 陸別町 | 0.17 |
151 | 鹿児島県 | 南大隅町 | 0.17 |
152 | 徳島県 | 那賀町 | 0.17 |
153 | 北海道 | 愛別町 | 0.17 |
154 | 福岡県 | 赤村 | 0.17 |
155 | 山口県 | 周防大島町 | 0.17 |
156 | 徳島県 | 美波町 | 0.17 |
157 | 北海道 | 真狩村 | 0.17 |
158 | 高知県 | 中土佐町 | 0.17 |
159 | 島根県 | 邑南町 | 0.17 |
160 | 徳島県 | 佐那河内村 | 0.17 |
161 | 島根県 | 津和野町 | 0.17 |
162 | 北海道 | 上ノ国町 | 0.17 |
163 | 山口県 | 阿武町 | 0.17 |
164 | 北海道 | 妹背牛町 | 0.17 |
165 | 山形県 | 戸沢村 | 0.17 |
166 | 北海道 | 上川町 | 0.17 |
167 | 鳥取県 | 日野町 | 0.18 |
168 | 愛媛県 | 久万高原町 | 0.18 |
169 | 鹿児島県 | 和泊町 | 0.18 |
170 | 和歌山県 | 太地町 | 0.18 |
171 | 鹿児島県 | 龍郷町 | 0.18 |
172 | 山梨県 | 道志村 | 0.18 |
173 | 高知県 | 大月町 | 0.18 |
174 | 鹿児島県 | 長島町 | 0.18 |
175 | 北海道 | 比布町 | 0.18 |
176 | 徳島県 | 牟岐町 | 0.18 |
177 | 北海道 | 仁木町 | 0.18 |
178 | 島根県 | 吉賀町 | 0.18 |
179 | 北海道 | 鶴居村 | 0.18 |
180 | 福島県 | 鮫川村 | 0.18 |
181 | 山形県 | 鮭川村 | 0.18 |
182 | 愛知県 | 東栄町 | 0.19 |
183 | 長野県 | 阿南町 | 0.19 |
184 | 三重県 | 大紀町 | 0.19 |
185 | 徳島県 | 海陽町 | 0.19 |
186 | 徳島県 | つるぎ町 | 0.19 |
187 | 長野県 | 麻績村 | 0.19 |
188 | 岩手県 | 住田町 | 0.19 |
189 | 北海道 | 蘭越町 | 0.19 |
190 | 北海道 | 豊富町 | 0.19 |
191 | 北海道 | 浦幌町 | 0.19 |
192 | 北海道 | 壮瞥町 | 0.19 |
193 | 北海道 | 新十津川町 | 0.19 |
194 | 和歌山県 | すさみ町 | 0.19 |
195 | 北海道 | 清里町 | 0.19 |
196 | 鹿児島県 | 錦江町 | 0.19 |
197 | 北海道 | 様似町 | 0.19 |
198 | 北海道 | 豊浦町 | 0.19 |
199 | 北海道 | 松前町 | 0.19 |
200 | 北海道 | 今金町 | 0.19 |
201 | 青森県 | 外ヶ浜町 | 0.19 |
202 | 福島県 | 柳津町 | 0.19 |
203 | 北海道 | 平取町 | 0.19 |
204 | 北海道 | 喜茂別町 | 0.19 |
205 | 長崎県 | 対馬市 | 0.19 |
206 | 北海道 | 雄武町 | 0.19 |
207 | 島根県 | 隠岐の島町 | 0.19 |
208 | 長野県 | 野沢温泉村 | 0.2 |
209 | 新潟県 | 阿賀町 | 0.2 |
210 | 宮崎県 | 諸塚村 | 0.2 |
211 | 福岡県 | 大任町 | 0.2 |
212 | 熊本県 | 相良村 | 0.2 |
213 | 高知県 | 黒潮町 | 0.2 |
214 | 北海道 | 羽幌町 | 0.2 |
215 | 沖縄県 | 久米島町 | 0.2 |
216 | 高知県 | 田野町 | 0.2 |
217 | 北海道 | 枝幸町 | 0.2 |
218 | 北海道 | 浜頓別町 | 0.2 |
219 | 山梨県 | 早川町 | 0.2 |
220 | 高知県 | 奈半利町 | 0.2 |
221 | 奈良県 | 川上村 | 0.2 |
222 | 広島県 | 安芸太田町 | 0.2 |
223 | 北海道 | 足寄町 | 0.2 |
224 | 北海道 | 三笠市 | 0.2 |
225 | 北海道 | 新篠津村 | 0.2 |
226 | 北海道 | 津別町 | 0.2 |
227 | 青森県 | 今別町 | 0.2 |
228 | 高知県 | 北川村 | 0.2 |
229 | 青森県 | 蓬田村 | 0.2 |
230 | 東京都 | 新島村 | 0.21 |
231 | 北海道 | 夕張市 | 0.21 |
232 | 和歌山県 | 高野町 | 0.21 |
233 | 福島県 | 葛尾村 | 0.21 |
234 | 岩手県 | 野田村 | 0.21 |
235 | 三重県 | 南伊勢町 | 0.21 |
236 | 岩手県 | 九戸村 | 0.21 |
237 | 岡山県 | 新庄村 | 0.21 |
238 | 長野県 | 木島平村 | 0.21 |
239 | 和歌山県 | 九度山町 | 0.21 |
240 | 沖縄県 | 国頭村 | 0.21 |
241 | 石川県 | 能登町 | 0.21 |
242 | 青森県 | 中泊町 | 0.21 |
243 | 北海道 | 赤平市 | 0.21 |
244 | 鳥取県 | 智頭町 | 0.21 |
245 | 熊本県 | 南小国町 | 0.21 |
246 | 埼玉県 | 東秩父村 | 0.21 |
247 | 広島県 | 神石高原町 | 0.21 |
248 | 高知県 | 土佐町 | 0.21 |
249 | 高知県 | 越知町 | 0.21 |
250 | 京都府 | 和束町 | 0.21 |
251 | 山形県 | 金山町 | 0.21 |
252 | 山形県 | 真室川町 | 0.21 |
253 | 福島県 | 西会津町 | 0.21 |
254 | 山形県 | 飯豊町 | 0.21 |
255 | 山形県 | 舟形町 | 0.21 |
256 | 山形県 | 朝日町 | 0.21 |
257 | 愛媛県 | 愛南町 | 0.22 |
258 | 青森県 | 大鰐町 | 0.22 |
259 | 京都府 | 笠置町 | 0.22 |
260 | 奈良県 | 下市町 | 0.22 |
261 | 和歌山県 | 紀美野町 | 0.22 |
262 | 長野県 | 王滝村 | 0.22 |
263 | 青森県 | 田子町 | 0.22 |
264 | 熊本県 | 山都町 | 0.22 |
265 | 東京都 | 神津島村 | 0.22 |
266 | 青森県 | 鰺ケ沢町 | 0.22 |
267 | 高知県 | 四万十町 | 0.22 |
268 | 北海道 | 標津町 | 0.22 |
269 | 北海道 | 当麻町 | 0.22 |
270 | 北海道 | 由仁町 | 0.22 |
271 | 徳島県 | 神山町 | 0.22 |
272 | 熊本県 | 五木村 | 0.22 |
273 | 長崎県 | 壱岐市 | 0.22 |
274 | 北海道 | 標茶町 | 0.22 |
275 | 北海道 | 豊頃町 | 0.22 |
276 | 徳島県 | 三好市 | 0.22 |
277 | 北海道 | 小清水町 | 0.22 |
278 | 北海道 | むかわ町 | 0.22 |
279 | 北海道 | 浜中町 | 0.22 |
280 | 北海道 | 美瑛町 | 0.22 |
281 | 北海道 | 木古内町 | 0.22 |
282 | 北海道 | 興部町 | 0.22 |
283 | 奈良県 | 下北山村 | 0.23 |
284 | 長野県 | 青木村 | 0.23 |
285 | 新潟県 | 佐渡市 | 0.23 |
286 | 奈良県 | 十津川村 | 0.23 |
287 | 熊本県 | あさぎり町 | 0.23 |
288 | 鳥取県 | 八頭町 | 0.23 |
289 | 熊本県 | 津奈木町 | 0.23 |
290 | 秋田県 | 井川町 | 0.23 |
291 | 兵庫県 | 香美町 | 0.23 |
292 | 愛媛県 | 鬼北町 | 0.23 |
293 | 鹿児島県 | 中種子町 | 0.23 |
294 | 青森県 | つがる市 | 0.23 |
295 | 福岡県 | 添田町 | 0.23 |
296 | 石川県 | 珠洲市 | 0.23 |
297 | 高知県 | 室戸市 | 0.23 |
298 | 福島県 | 南会津町 | 0.23 |
299 | 兵庫県 | 養父市 | 0.23 |
300 | 長野県 | 中川村 | 0.23 |
301 | 北海道 | 赤井川村 | 0.23 |
302 | 北海道 | 弟子屈町 | 0.23 |
303 | 長崎県 | 新上五島町 | 0.23 |
304 | 福島県 | 古殿町 | 0.23 |
305 | 北海道 | 新冠町 | 0.23 |
306 | 長野県 | 長和町 | 0.23 |
307 | 石川県 | 輪島市 | 0.23 |
308 | 北海道 | 池田町 | 0.23 |
309 | 福岡県 | 糸田町 | 0.23 |
310 | 北海道 | 厚岸町 | 0.23 |
311 | 鹿児島県 | 徳之島町 | 0.24 |
312 | 東京都 | 三宅村 | 0.24 |
313 | 鳥取県 | 三朝町 | 0.24 |
314 | 新潟県 | 関川村 | 0.24 |
315 | 新潟県 | 出雲崎町 | 0.24 |
316 | 熊本県 | 高森町 | 0.24 |
317 | 長野県 | 小谷村 | 0.24 |
318 | 熊本県 | 美里町 | 0.24 |
319 | 愛知県 | 設楽町 | 0.24 |
320 | 熊本県 | 小国町 | 0.24 |
321 | 京都府 | 南山城村 | 0.24 |
322 | 岡山県 | 久米南町 | 0.24 |
323 | 長野県 | 阿智村 | 0.24 |
324 | 熊本県 | 多良木町 | 0.24 |
325 | 北海道 | 訓子府町 | 0.24 |
326 | 北海道 | 福島町 | 0.24 |
327 | 長野県 | 上松町 | 0.24 |
328 | 長崎県 | 五島市 | 0.24 |
329 | 北海道 | 長万部町 | 0.24 |
330 | 長野県 | 佐久穂町 | 0.24 |
331 | 北海道 | 広尾町 | 0.24 |
332 | 福島県 | 金山町 | 0.24 |
333 | 鹿児島県 | 屋久島町 | 0.24 |
334 | 長崎県 | 平戸市 | 0.24 |
335 | 北海道 | 幌延町 | 0.24 |
336 | 山形県 | 大石田町 | 0.24 |
337 | 北海道 | 中富良野町 | 0.24 |
338 | 奈良県 | 明日香村 | 0.24 |
339 | 宮崎県 | 高千穂町 | 0.24 |
340 | 山形県 | 西川町 | 0.24 |
341 | 北海道 | 上士幌町 | 0.24 |
342 | 山形県 | 最上町 | 0.24 |
343 | 秋田県 | 美郷町 | 0.25 |
344 | 愛媛県 | 西予市 | 0.25 |
345 | 和歌山県 | 日高川町 | 0.25 |
346 | 三重県 | 大台町 | 0.25 |
347 | 熊本県 | 和水町 | 0.25 |
348 | 秋田県 | 三種町 | 0.25 |
349 | 群馬県 | 片品村 | 0.25 |
350 | 兵庫県 | 新温泉町 | 0.25 |
351 | 岡山県 | 美咲町 | 0.25 |
352 | 福島県 | 北塩原村 | 0.25 |
353 | 群馬県 | 川場村 | 0.25 |
354 | 長野県 | 南木曽町 | 0.25 |
355 | 徳島県 | 勝浦町 | 0.25 |
356 | 長崎県 | 南島原市 | 0.25 |
357 | 福島県 | 只見町 | 0.25 |
358 | 北海道 | 大樹町 | 0.25 |
359 | 岡山県 | 新見市 | 0.25 |
360 | 熊本県 | 上天草市 | 0.25 |
361 | 山形県 | 川西町 | 0.25 |
362 | 島根県 | 雲南市 | 0.25 |
363 | 福島県 | 湯川村 | 0.25 |
364 | 大分県 | 竹田市 | 0.25 |
365 | 北海道 | 占冠村 | 0.25 |
366 | 秋田県 | 八郎潟町 | 0.26 |
367 | 石川県 | 穴水町 | 0.26 |
368 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 0.26 |
369 | 岩手県 | 洋野町 | 0.26 |
370 | 奈良県 | 吉野町 | 0.26 |
371 | 東京都 | 小笠原村 | 0.26 |
372 | 岩手県 | 軽米町 | 0.26 |
373 | 鳥取県 | 南部町 | 0.26 |
374 | 長野県 | 下條村 | 0.26 |
375 | 愛知県 | 豊根村 | 0.26 |
376 | 鳥取県 | 大山町 | 0.26 |
377 | 秋田県 | 五城目町 | 0.26 |
378 | 長野県 | 川上村 | 0.26 |
379 | 北海道 | 芦別市 | 0.26 |
380 | 高知県 | 芸西村 | 0.26 |
381 | 秋田県 | 羽後町 | 0.26 |
382 | 青森県 | 三戸町 | 0.26 |
383 | 熊本県 | 南阿蘇村 | 0.26 |
384 | 和歌山県 | 串本町 | 0.26 |
385 | 北海道 | 奈井江町 | 0.26 |
386 | 長野県 | 喬木村 | 0.26 |
387 | 佐賀県 | 太良町 | 0.26 |
388 | 秋田県 | 仙北市 | 0.26 |
389 | 北海道 | 猿払村 | 0.26 |
390 | 北海道 | 鹿部町 | 0.26 |
391 | 北海道 | 湧別町 | 0.26 |
392 | 北海道 | 共和町 | 0.26 |
393 | 秋田県 | 北秋田市 | 0.26 |
394 | 広島県 | 庄原市 | 0.26 |
395 | 北海道 | 大空町 | 0.26 |
396 | 北海道 | 佐呂間町 | 0.26 |
397 | 北海道 | 白糠町 | 0.26 |
398 | 北海道 | 新得町 | 0.26 |
399 | 北海道 | 羅臼町 | 0.26 |
400 | 北海道 | 深川市 | 0.26 |
401 | 鹿児島県 | 南種子町 | 0.26 |
402 | 青森県 | 平内町 | 0.26 |
403 | 北海道 | 留寿都村 | 0.26 |
404 | 北海道 | 東川町 | 0.26 |
405 | 長野県 | 大桑村 | 0.26 |
406 | 三重県 | 熊野市 | 0.26 |
407 | 愛媛県 | 内子町 | 0.27 |
408 | 鳥取県 | 湯梨浜町 | 0.27 |
409 | 新潟県 | 津南町 | 0.27 |
410 | 鳥取県 | 岩美町 | 0.27 |
411 | 山梨県 | 身延町 | 0.27 |
412 | 北海道 | 美唄市 | 0.27 |
413 | 青森県 | 鶴田町 | 0.27 |
414 | 長野県 | 小海町 | 0.27 |
415 | 熊本県 | 天草市 | 0.27 |
416 | 高知県 | 土佐清水市 | 0.27 |
417 | 岡山県 | 美作市 | 0.27 |
418 | 北海道 | 日高町 | 0.27 |
419 | 福岡県 | 福智町 | 0.27 |
420 | 山形県 | 小国町 | 0.27 |
421 | 北海道 | 士別市 | 0.27 |
422 | 北海道 | 更別村 | 0.27 |
423 | 鹿児島県 | 西之表市 | 0.27 |
424 | 鹿児島県 | 奄美市 | 0.27 |
425 | 北海道 | 鹿追町 | 0.27 |
426 | 福岡県 | 嘉麻市 | 0.27 |
427 | 大分県 | 豊後大野市 | 0.27 |
428 | 福井県 | 南越前町 | 0.28 |
429 | 青森県 | 南部町 | 0.28 |
430 | 青森県 | 板柳町 | 0.28 |
431 | 岡山県 | 吉備中央町 | 0.28 |
432 | 青森県 | 藤崎町 | 0.28 |
433 | 秋田県 | 小坂町 | 0.28 |
434 | 長野県 | 飯綱町 | 0.28 |
435 | 宮崎県 | 綾町 | 0.28 |
436 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 0.28 |
437 | 山形県 | 大江町 | 0.28 |
438 | 北海道 | 江差町 | 0.28 |
439 | 山梨県 | 南部町 | 0.28 |
440 | 北海道 | 遠軽町 | 0.28 |
441 | 長野県 | 木曽町 | 0.28 |
442 | 三重県 | 紀北町 | 0.28 |
443 | 北海道 | 本別町 | 0.28 |
444 | 福島県 | 会津美里町 | 0.28 |
445 | 北海道 | 知内町 | 0.28 |
446 | 長崎県 | 雲仙市 | 0.28 |
447 | 宮崎県 | 高原町 | 0.28 |
448 | 青森県 | 大間町 | 0.28 |
449 | 福島県 | 平田村 | 0.28 |
450 | 宮崎県 | 串間市 | 0.28 |
451 | 北海道 | 名寄市 | 0.28 |
452 | 石川県 | 中能登町 | 0.29 |
453 | 京都府 | 京丹波町 | 0.29 |
454 | 岐阜県 | 白川町 | 0.29 |
455 | 青森県 | 田舎館村 | 0.29 |
456 | 青森県 | 平川市 | 0.29 |
457 | 新潟県 | 魚沼市 | 0.29 |
458 | 青森県 | 五戸町 | 0.29 |
459 | 熊本県 | 氷川町 | 0.29 |
460 | 京都府 | 与謝野町 | 0.29 |
461 | 高知県 | 日高村 | 0.29 |
462 | 福岡県 | 上毛町 | 0.29 |
463 | 奈良県 | 山添村 | 0.29 |
464 | 北海道 | 中札内村 | 0.29 |
465 | 北海道 | 南幌町 | 0.29 |
466 | 岐阜県 | 七宗町 | 0.29 |
467 | 北海道 | 八雲町 | 0.29 |
468 | 山形県 | 尾花沢市 | 0.29 |
469 | 山形県 | 白鷹町 | 0.29 |
470 | 鹿児島県 | 肝付町 | 0.29 |
471 | 福島県 | 塙町 | 0.29 |
472 | 岡山県 | 真庭市 | 0.29 |
473 | 群馬県 | 下仁田町 | 0.29 |
474 | 島根県 | 大田市 | 0.29 |
475 | 三重県 | 御浜町 | 0.29 |
476 | 奈良県 | 宇陀市 | 0.29 |
477 | 北海道 | 洞爺湖町 | 0.29 |
478 | 東京都 | 八丈町 | 0.3 |
479 | 長野県 | 高山村 | 0.3 |
480 | 山梨県 | 西桂町 | 0.3 |
481 | 宮城県 | 丸森町 | 0.3 |
482 | 京都府 | 京丹後市 | 0.3 |
483 | 鳥取県 | 伯耆町 | 0.3 |
484 | 秋田県 | 湯沢市 | 0.3 |
485 | 大阪府 | 千早赤阪村 | 0.3 |
486 | 鳥取県 | 北栄町 | 0.3 |
487 | 東京都 | 奥多摩町 | 0.3 |
488 | 山形県 | 庄内町 | 0.3 |
489 | 北海道 | 浦河町 | 0.3 |
490 | 鹿児島県 | 垂水市 | 0.3 |
491 | 福島県 | 磐梯町 | 0.3 |
492 | 福島県 | 川内村 | 0.3 |
493 | 岩手県 | 八幡平市 | 0.3 |
494 | 和歌山県 | 広川町 | 0.3 |
495 | 三重県 | 紀宝町 | 0.3 |
496 | 兵庫県 | 佐用町 | 0.3 |
497 | 山形県 | 遊佐町 | 0.3 |
498 | 長崎県 | 東彼杵町 | 0.3 |
499 | 北海道 | 鷹栖町 | 0.3 |
500 | 静岡県 | 西伊豆町 | 0.3 |
501 | 静岡県 | 松崎町 | 0.3 |
502 | 長野県 | 豊丘村 | 0.3 |
503 | 青森県 | 東北町 | 0.3 |
504 | 北海道 | 士幌町 | 0.3 |
505 | 北海道 | 上富良野町 | 0.3 |
506 | 岩手県 | 遠野市 | 0.3 |
507 | 長崎県 | 西海市 | 0.3 |
508 | 千葉県 | 鋸南町 | 0.3 |
509 | 徳島県 | 美馬市 | 0.3 |
510 | 福島県 | 飯舘村 | 0.3 |
511 | 奈良県 | 三宅町 | 0.31 |
512 | 宮城県 | 南三陸町 | 0.31 |
513 | 熊本県 | 甲佐町 | 0.31 |
514 | 和歌山県 | みなべ町 | 0.31 |
515 | 岐阜県 | 郡上市 | 0.31 |
516 | 福岡県 | 川崎町 | 0.31 |
517 | 長野県 | 朝日村 | 0.31 |
518 | 岐阜県 | 飛騨市 | 0.31 |
519 | 宮城県 | 栗原市 | 0.31 |
520 | 高知県 | 香美市 | 0.31 |
521 | 岡山県 | 奈義町 | 0.31 |
522 | 鳥取県 | 琴浦町 | 0.31 |
523 | 佐賀県 | 大町町 | 0.31 |
524 | 岩手県 | 大槌町 | 0.31 |
525 | 岡山県 | 鏡野町 | 0.31 |
526 | 香川県 | 小豆島町 | 0.31 |
527 | 高知県 | 安芸市 | 0.31 |
528 | 和歌山県 | 日高町 | 0.31 |
529 | 熊本県 | 玉東町 | 0.31 |
530 | 宮城県 | 色麻町 | 0.31 |
531 | 沖縄県 | 宜野座村 | 0.31 |
532 | 北海道 | 長沼町 | 0.31 |
533 | 北海道 | 栗山町 | 0.31 |
534 | 北海道 | 別海町 | 0.31 |
535 | 和歌山県 | 美浜町 | 0.31 |
536 | 鹿児島県 | 曽於市 | 0.31 |
537 | 岡山県 | 高梁市 | 0.31 |
538 | 広島県 | 江田島市 | 0.31 |
539 | 北海道 | 森町 | 0.31 |
540 | 青森県 | 横浜町 | 0.31 |
541 | 大分県 | 豊後高田市 | 0.31 |
542 | 広島県 | 安芸高田市 | 0.31 |
543 | 大分県 | 国東市 | 0.31 |
544 | 北海道 | 留萌市 | 0.32 |
545 | 北海道 | 紋別市 | 0.32 |
546 | 宮崎県 | 都農町 | 0.32 |
547 | 北海道 | ニセコ町 | 0.32 |
548 | 岩手県 | 山田町 | 0.32 |
549 | 北海道 | 新ひだか町 | 0.32 |
550 | 北海道 | 岩内町 | 0.32 |
551 | 岡山県 | 和気町 | 0.32 |
552 | 静岡県 | 南伊豆町 | 0.32 |
553 | 京都府 | 南丹市 | 0.32 |
554 | 長野県 | 南牧村 | 0.32 |
555 | 広島県 | 世羅町 | 0.32 |
556 | 徳島県 | 東みよし町 | 0.32 |
557 | 鹿児島県 | 湧水町 | 0.32 |
558 | 山口県 | 萩市 | 0.32 |
559 | 北海道 | 砂川市 | 0.32 |
560 | 千葉県 | 南房総市 | 0.32 |
561 | 大分県 | 佐伯市 | 0.32 |
562 | 東京都 | 大島町 | 0.33 |
563 | 岩手県 | 陸前高田市 | 0.33 |
564 | 高知県 | 佐川町 | 0.33 |
565 | 秋田県 | 潟上市 | 0.33 |
566 | 鳥取県 | 江府町 | 0.33 |
567 | 佐賀県 | 白石町 | 0.33 |
568 | 長野県 | 木祖村 | 0.33 |
569 | 山梨県 | 市川三郷町 | 0.33 |
570 | 福島県 | 中島村 | 0.33 |
571 | 秋田県 | 横手市 | 0.33 |
572 | 秋田県 | 鹿角市 | 0.33 |
573 | 和歌山県 | 由良町 | 0.33 |
574 | 福岡県 | 香春町 | 0.33 |
575 | 宮城県 | 七ケ宿町 | 0.33 |
