香川県内市町の将来負担比率ランキング(R元年度)
| 高松市 | 77.1 |
| 丸亀市 | 1.9 |
| 坂出市 | 86.6 |
| 善通寺市 | - |
| 観音寺市 | 61.8 |
| さぬき市 | - |
| 東かがわ市 | - |
| 三豊市 | - |
| 土庄町 | 13.8 |
| 小豆島町 | - |
| 三木町 | 10.5 |
| 直島町 | - |
| 宇多津町 | 13.3 |
| 綾川町 | - |
| 琴平町 | 55.0 |
| 多度津町 | 152.7 |
| まんのう町 | - |
標準財政規模に対する「特別会計、第三セクターまで含めた市の負債総額から積立金などを差し引いたもの」の割合を示したものです。
年収に対する、家族全員のローン残高みたいなものです。
香川県内の市町では、多度津町がワーストの152.7となっています。