全国市町村財政力指数ランキング(高い順)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 財政力指数 |
1 | 愛知県 | 飛島村 | 2.21 |
2 | 青森県 | 六ケ所村 | 1.81 |
3 | 福島県 | 大熊町 | 1.67 |
4 | 長野県 | 軽井沢町 | 1.66 |
5 | 北海道 | 泊村 | 1.63 |
6 | 大阪府 | 田尻町 | 1.58 |
7 | 千葉県 | 浦安市 | 1.52 |
8 | 東京都 | 武蔵野市 | 1.52 |
9 | 愛知県 | 豊田市 | 1.47 |
10 | 愛知県 | みよし市 | 1.47 |
11 | 神奈川県 | 箱根町 | 1.44 |
12 | 山梨県 | 山中湖村 | 1.43 |
13 | 茨城県 | 東海村 | 1.40 |
14 | 茨城県 | 神栖市 | 1.39 |
15 | 静岡県 | 長泉町 | 1.37 |
16 | 愛知県 | 刈谷市 | 1.36 |
17 | 三重県 | 川越町 | 1.35 |
18 | 千葉県 | 成田市 | 1.31 |
19 | 新潟県 | 刈羽村 | 1.31 |
20 | 山梨県 | 忍野村 | 1.30 |
21 | 愛知県 | 安城市 | 1.29 |
22 | 愛知県 | 東海市 | 1.28 |
23 | 東京都 | 港区 | 1.27 |
24 | 福岡県 | 苅田町 | 1.25 |
25 | 愛知県 | 碧南市 | 1.25 |
26 | 埼玉県 | 戸田市 | 1.24 |
27 | 福島県 | 広野町 | 1.24 |
28 | 愛知県 | 小牧市 | 1.23 |
29 | 山梨県 | 昭和町 | 1.23 |
30 | 神奈川県 | 厚木市 | 1.21 |
31 | 東京都 | 府中市 | 1.21 |
32 | 愛知県 | 幸田町 | 1.20 |
33 | 愛知県 | 豊山町 | 1.20 |
34 | 群馬県 | 大泉町 | 1.20 |
35 | 東京都 | 調布市 | 1.18 |
36 | 愛知県 | 大府市 | 1.18 |
37 | 三重県 | 四日市市 | 1.17 |
38 | 東京都 | 三鷹市 | 1.17 |
39 | 東京都 | 立川市 | 1.17 |
40 | 愛知県 | 大口町 | 1.16 |
41 | 東京都 | 多摩市 | 1.14 |
42 | 佐賀県 | 玄海町 | 1.14 |
43 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 1.12 |
44 | 京都府 | 久御山町 | 1.12 |
45 | 新潟県 | 聖籠町 | 1.11 |
46 | 愛知県 | 長久手市 | 1.09 |
47 | 千葉県 | 市川市 | 1.08 |
48 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 1.08 |
49 | 埼玉県 | 三芳町 | 1.08 |
50 | 神奈川県 | 寒川町 | 1.07 |
51 | 栃木県 | 上三川町 | 1.07 |
52 | 埼玉県 | 和光市 | 1.06 |
53 | 神奈川県 | 藤沢市 | 1.06 |
54 | 愛知県 | 田原市 | 1.06 |
55 | 滋賀県 | 竜王町 | 1.06 |
56 | 神奈川県 | 海老名市 | 1.05 |
57 | 千葉県 | 市原市 | 1.05 |
58 | 愛知県 | 日進市 | 1.05 |
59 | 愛知県 | 高浜市 | 1.05 |
60 | 茨城県 | つくば市 | 1.05 |
61 | 福井県 | 高浜町 | 1.05 |
62 | 静岡県 | 湖西市 | 1.04 |
63 | 静岡県 | 御殿場市 | 1.04 |
64 | 千葉県 | 印西市 | 1.04 |
65 | 静岡県 | 裾野市 | 1.04 |
66 | 栃木県 | 芳賀町 | 1.04 |
67 | 東京都 | 小金井市 | 1.04 |
68 | 宮城県 | 女川町 | 1.04 |
69 | 埼玉県 | 八潮市 | 1.03 |
70 | 愛知県 | 岡崎市 | 1.03 |
71 | 東京都 | 国分寺市 | 1.03 |
72 | 群馬県 | 太田市 | 1.03 |
73 | 千葉県 | 君津市 | 1.03 |
74 | 東京都 | 瑞穂町 | 1.02 |
75 | 神奈川県 | 川崎市 | 1.02 |
76 | 神奈川県 | 愛川町 | 1.02 |
77 | 愛知県 | 武豊町 | 1.02 |
78 | 宮城県 | 大和町 | 1.02 |
79 | 福井県 | おおい町 | 1.02 |
80 | 静岡県 | 富士市 | 1.01 |
81 | 兵庫県 | 芦屋市 | 1.01 |
82 | 東京都 | 国立市 | 1.01 |
83 | 神奈川県 | 中井町 | 1.01 |
84 | 静岡県 | 御前崎市 | 1.00 |
85 | 大阪府 | 摂津市 | 1.00 |
86 | 茨城県 | 守谷市 | 1.00 |
87 | 栃木県 | 宇都宮市 | 0.99 |
88 | 千葉県 | 芝山町 | 0.99 |
89 | 埼玉県 | 朝霞市 | 0.99 |
90 | 東京都 | 羽村市 | 0.99 |
91 | 大阪府 | 吹田市 | 0.99 |
92 | 愛知県 | 豊橋市 | 0.99 |
93 | 愛知県 | 知立市 | 0.99 |
94 | 愛知県 | 名古屋市 | 0.99 |
95 | 愛知県 | 弥富市 | 0.99 |
96 | 滋賀県 | 栗東市 | 0.99 |
97 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 0.99 |
98 | 新潟県 | 湯沢町 | 0.99 |
99 | 埼玉県 | さいたま市 | 0.98 |
100 | 愛知県 | 春日井市 | 0.98 |
101 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 0.98 |
102 | 東京都 | 昭島市 | 0.98 |
103 | 愛知県 | 西尾市 | 0.98 |
104 | 栃木県 | 小山市 | 0.98 |
105 | 熊本県 | 菊陽町 | 0.98 |
106 | 愛知県 | 半田市 | 0.98 |
107 | 静岡県 | 清水町 | 0.98 |
108 | 群馬県 | 上野村 | 0.98 |
109 | 埼玉県 | 川越市 | 0.97 |
110 | 埼玉県 | 所沢市 | 0.97 |
111 | 神奈川県 | 横浜市 | 0.97 |
112 | 東京都 | 町田市 | 0.97 |
113 | 大阪府 | 茨木市 | 0.97 |
114 | 神奈川県 | 平塚市 | 0.97 |
115 | 東京都 | 小平市 | 0.97 |
116 | 神奈川県 | 小田原市 | 0.97 |
117 | 東京都 | 日野市 | 0.97 |
118 | 愛知県 | 知多市 | 0.97 |
119 | 神奈川県 | 大和市 | 0.97 |
120 | 愛知県 | 常滑市 | 0.97 |
121 | 宮崎県 | 木城町 | 0.97 |
122 | 神奈川県 | 清川村 | 0.97 |
123 | 埼玉県 | 川口市 | 0.96 |
124 | 静岡県 | 沼津市 | 0.96 |
125 | 千葉県 | 柏市 | 0.96 |
126 | 滋賀県 | 草津市 | 0.96 |
127 | 東京都 | 稲城市 | 0.96 |
128 | 千葉県 | 船橋市 | 0.96 |
129 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 0.96 |
130 | 愛知県 | 東浦町 | 0.96 |
131 | 大阪府 | 箕面市 | 0.96 |
132 | 東京都 | 渋谷区 | 0.96 |
133 | 茨城県 | ひたちなか市 | 0.96 |
134 | 埼玉県 | 三郷市 | 0.96 |
135 | 岐阜県 | 岐南町 | 0.96 |
136 | 千葉県 | 八千代市 | 0.95 |
137 | 千葉県 | 流山市 | 0.95 |
138 | 千葉県 | 習志野市 | 0.95 |
139 | 兵庫県 | 西宮市 | 0.95 |
140 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 0.95 |
141 | 大阪府 | 泉佐野市 | 0.95 |
142 | 東京都 | 八王子市 | 0.94 |
143 | 静岡県 | 吉田町 | 0.94 |
144 | 埼玉県 | 越谷市 | 0.93 |
145 | 埼玉県 | 入間市 | 0.93 |
146 | 静岡県 | 三島市 | 0.93 |
147 | 千葉県 | 千葉市 | 0.93 |
148 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 0.93 |
149 | 神奈川県 | 開成町 | 0.93 |
150 | 茨城県 | 阿見町 | 0.93 |
151 | 福井県 | 敦賀市 | 0.93 |
152 | 静岡県 | 熱海市 | 0.92 |
153 | 静岡県 | 富士宮市 | 0.92 |
154 | 千葉県 | 富津市 | 0.92 |
155 | 埼玉県 | 滑川町 | 0.92 |
156 | 千葉県 | 佐倉市 | 0.92 |
157 | 埼玉県 | 草加市 | 0.92 |
158 | 愛知県 | 犬山市 | 0.92 |
159 | 大阪府 | 豊中市 | 0.92 |
160 | 愛知県 | 北名古屋市 | 0.92 |
161 | 愛知県 | 尾張旭市 | 0.92 |
162 | 大阪府 | 大阪市 | 0.92 |
163 | 宮城県 | 仙台市 | 0.91 |
164 | 埼玉県 | 上尾市 | 0.91 |
165 | 埼玉県 | 狭山市 | 0.91 |
166 | 兵庫県 | 加古川市 | 0.91 |
167 | 福島県 | 西郷村 | 0.91 |
168 | 三重県 | 亀山市 | 0.91 |
169 | 静岡県 | 小山町 | 0.91 |
170 | 埼玉県 | 新座市 | 0.91 |
171 | 大分県 | 大分市 | 0.91 |
172 | 広島県 | 府中町 | 0.91 |
173 | 愛知県 | 豊明市 | 0.91 |
174 | 愛知県 | 蟹江町 | 0.91 |
175 | 神奈川県 | 座間市 | 0.90 |
176 | 神奈川県 | 葉山町 | 0.90 |
177 | 神奈川県 | 南足柄市 | 0.90 |
178 | 千葉県 | 松戸市 | 0.90 |
179 | 三重県 | 鈴鹿市 | 0.90 |
180 | 千葉県 | 白井市 | 0.90 |
181 | 愛知県 | 稲沢市 | 0.90 |
182 | 東京都 | 西東京市 | 0.90 |
183 | 愛知県 | 東郷町 | 0.90 |
184 | 徳島県 | 松茂町 | 0.90 |
185 | 静岡県 | 袋井市 | 0.89 |
186 | 静岡県 | 静岡市 | 0.89 |
187 | 福岡県 | 福岡市 | 0.89 |
188 | 静岡県 | 掛川市 | 0.89 |
189 | 埼玉県 | 熊谷市 | 0.89 |
190 | 神奈川県 | 秦野市 | 0.89 |
191 | 兵庫県 | 姫路市 | 0.89 |
192 | 兵庫県 | 宝塚市 | 0.89 |
193 | 東京都 | 千代田区 | 0.89 |
194 | 静岡県 | 焼津市 | 0.89 |
195 | 岐阜県 | 各務原市 | 0.89 |
196 | 神奈川県 | 相模原市 | 0.89 |
197 | 山口県 | 下松市 | 0.89 |
198 | 福岡県 | 新宮町 | 0.89 |
199 | 愛知県 | 清須市 | 0.89 |
200 | 香川県 | 宇多津町 | 0.89 |
201 | 静岡県 | 藤枝市 | 0.88 |
202 | 愛知県 | 蒲郡市 | 0.88 |
203 | 東京都 | 狛江市 | 0.88 |
204 | 岐阜県 | 大垣市 | 0.88 |
205 | 愛知県 | 瀬戸市 | 0.88 |
206 | 兵庫県 | 播磨町 | 0.88 |
207 | 福岡県 | 粕屋町 | 0.88 |
208 | 兵庫県 | 高砂市 | 0.88 |
209 | 埼玉県 | 伊奈町 | 0.88 |
210 | 石川県 | 金沢市 | 0.88 |
211 | 埼玉県 | 東松山市 | 0.88 |
212 | 埼玉県 | 日高市 | 0.88 |
213 | 埼玉県 | 鶴ケ島市 | 0.88 |
214 | 岐阜県 | 可児市 | 0.88 |
215 | 福岡県 | 久山町 | 0.88 |
216 | 千葉県 | 木更津市 | 0.87 |
217 | 岡山県 | 倉敷市 | 0.87 |
218 | 滋賀県 | 守山市 | 0.87 |
219 | 愛知県 | 豊川市 | 0.87 |
220 | 埼玉県 | 蕨市 | 0.87 |
221 | 大阪府 | 池田市 | 0.87 |
222 | 岐阜県 | 岐阜市 | 0.87 |
223 | 静岡県 | 浜松市 | 0.87 |
224 | 神奈川県 | 大磯町 | 0.87 |
225 | 福島県 | 楢葉町 | 0.87 |
226 | 神奈川県 | 逗子市 | 0.87 |
227 | 埼玉県 | 久喜市 | 0.87 |
228 | 兵庫県 | 三田市 | 0.87 |
229 | 茨城県 | 土浦市 | 0.87 |
230 | 茨城県 | 牛久市 | 0.87 |
231 | 東京都 | 青梅市 | 0.86 |
232 | 茨城県 | 水戸市 | 0.86 |
233 | 埼玉県 | 吉川市 | 0.86 |
234 | 千葉県 | 野田市 | 0.86 |
235 | 福島県 | 富岡町 | 0.86 |
236 | 埼玉県 | 志木市 | 0.86 |
237 | 埼玉県 | 白岡市 | 0.86 |
238 | 群馬県 | 館林市 | 0.86 |
239 | 愛知県 | 大治町 | 0.86 |
240 | 三重県 | いなべ市 | 0.85 |
241 | 三重県 | 桑名市 | 0.85 |
242 | 香川県 | 坂出市 | 0.85 |
243 | 東京都 | 東大和市 | 0.85 |
244 | 三重県 | 朝日町 | 0.85 |
245 | 群馬県 | 高崎市 | 0.85 |
246 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 0.85 |
247 | 石川県 | 野々市市 | 0.85 |
248 | 静岡県 | 磐田市 | 0.85 |
249 | 茨城県 | 五霞町 | 0.85 |
250 | 愛知県 | 扶桑町 | 0.85 |
251 | 栃木県 | 野木町 | 0.85 |
252 | 宮城県 | 利府町 | 0.85 |
253 | 福島県 | 新地町 | 0.85 |
254 | 長野県 | 南相木村 | 0.85 |
255 | 福島県 | 郡山市 | 0.84 |
256 | 福井県 | 福井市 | 0.84 |
257 | 愛知県 | 一宮市 | 0.84 |
258 | 大阪府 | 高石市 | 0.84 |
259 | 栃木県 | 真岡市 | 0.84 |
260 | 東京都 | 東久留米市 | 0.84 |
261 | 兵庫県 | 尼崎市 | 0.84 |
262 | 茨城県 | 日立市 | 0.84 |
263 | 徳島県 | 阿南市 | 0.84 |
264 | 沖縄県 | 那覇市 | 0.84 |
265 | 宮城県 | 名取市 | 0.84 |
266 | 千葉県 | 茂原市 | 0.83 |
267 | 広島県 | 東広島市 | 0.83 |
268 | 奈良県 | 生駒市 | 0.83 |
269 | 埼玉県 | 坂戸市 | 0.83 |
270 | 富山県 | 富山市 | 0.83 |
271 | 広島県 | 広島市 | 0.83 |
272 | 兵庫県 | 伊丹市 | 0.83 |
273 | 広島県 | 大竹市 | 0.83 |
274 | 埼玉県 | 富士見市 | 0.83 |
275 | 埼玉県 | 寄居町 | 0.83 |
276 | 東京都 | 武蔵村山市 | 0.83 |
277 | 愛知県 | 阿久比町 | 0.83 |
278 | 静岡県 | 函南町 | 0.83 |
279 | 神奈川県 | 大井町 | 0.83 |
280 | 宮城県 | 富谷市 | 0.83 |
281 | 埼玉県 | 桶川市 | 0.82 |
282 | 福岡県 | 大野城市 | 0.82 |
283 | 京都府 | 長岡京市 | 0.82 |
284 | 神奈川県 | 横須賀市 | 0.82 |
285 | 香川県 | 高松市 | 0.82 |
286 | 千葉県 | 我孫子市 | 0.82 |
287 | 広島県 | 福山市 | 0.82 |
288 | 滋賀県 | 野洲市 | 0.82 |
289 | 愛知県 | 岩倉市 | 0.82 |
290 | 滋賀県 | 大津市 | 0.82 |
291 | 和歌山県 | 和歌山市 | 0.82 |
292 | 山口県 | 防府市 | 0.82 |
293 | 群馬県 | 前橋市 | 0.82 |
294 | 徳島県 | 徳島市 | 0.82 |
295 | 栃木県 | 市貝町 | 0.82 |
296 | 大阪府 | 高槻市 | 0.82 |
297 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 0.82 |
298 | 宮城県 | 岩沼市 | 0.82 |
299 | 静岡県 | 牧之原市 | 0.82 |
300 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 0.82 |
301 | 東京都 | 東村山市 | 0.81 |
302 | 埼玉県 | 北本市 | 0.81 |
303 | 三重県 | 菰野町 | 0.81 |
304 | 大阪府 | 堺市 | 0.81 |
305 | 栃木県 | 那須塩原市 | 0.81 |
306 | 千葉県 | 四街道市 | 0.81 |
307 | 愛知県 | 江南市 | 0.81 |
308 | 滋賀県 | 彦根市 | 0.81 |
309 | 茨城県 | つくばみらい市 | 0.81 |
310 | 沖縄県 | 北谷町 | 0.81 |
311 | 京都府 | 京都市 | 0.80 |
312 | 山口県 | 周南市 | 0.80 |
313 | 福島県 | いわき市 | 0.80 |
314 | 京都府 | 京田辺市 | 0.80 |
315 | 滋賀県 | 湖南市 | 0.80 |
316 | 千葉県 | 酒々井町 | 0.80 |
317 | 千葉県 | 富里市 | 0.80 |
318 | 群馬県 | 千代田町 | 0.80 |
319 | 埼玉県 | 羽生市 | 0.80 |
320 | 大阪府 | 枚方市 | 0.80 |
321 | 徳島県 | 北島町 | 0.80 |
322 | 宮城県 | 大衡村 | 0.80 |
323 | 京都府 | 大山崎町 | 0.79 |
324 | 福岡県 | 筑紫野市 | 0.79 |
325 | 岡山県 | 岡山市 | 0.79 |
326 | 三重県 | 東員町 | 0.79 |
327 | 兵庫県 | 神戸市 | 0.79 |
328 | 兵庫県 | 明石市 | 0.79 |
329 | 埼玉県 | 川島町 | 0.79 |
330 | 埼玉県 | 嵐山町 | 0.79 |
331 | 広島県 | 海田町 | 0.79 |
332 | 北海道 | 千歳市 | 0.79 |
333 | 栃木県 | 高根沢町 | 0.79 |
334 | 埼玉県 | 上里町 | 0.79 |
335 | 北海道 | 京極町 | 0.79 |
336 | 福島県 | 福島市 | 0.78 |
337 | 山形県 | 山形市 | 0.78 |
338 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 0.78 |
339 | 大阪府 | 島本町 | 0.78 |
340 | 栃木県 | 壬生町 | 0.78 |
341 | 群馬県 | 明和町 | 0.78 |
342 | 北海道 | 苫小牧市 | 0.78 |
343 | 群馬県 | 安中市 | 0.78 |
344 | 神奈川県 | 二宮町 | 0.78 |
345 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 0.78 |
346 | 大阪府 | 東大阪市 | 0.77 |
347 | 東京都 | 福生市 | 0.77 |
348 | 埼玉県 | 蓮田市 | 0.77 |
349 | 埼玉県 | 春日部市 | 0.77 |
350 | 埼玉県 | 深谷市 | 0.77 |
351 | 山梨県 | 甲府市 | 0.77 |
352 | 群馬県 | 玉村町 | 0.77 |
353 | 富山県 | 滑川市 | 0.77 |
354 | 埼玉県 | 飯能市 | 0.77 |
355 | 奈良県 | 奈良市 | 0.77 |
356 | 群馬県 | 邑楽町 | 0.77 |
357 | 栃木県 | 那須町 | 0.77 |
358 | 熊本県 | 大津町 | 0.77 |
359 | 沖縄県 | 浦添市 | 0.77 |
360 | 岐阜県 | 羽島市 | 0.77 |
361 | 愛媛県 | 松前町 | 0.77 |
362 | 愛知県 | 津島市 | 0.77 |
363 | 愛媛県 | 松山市 | 0.76 |
364 | 栃木県 | 足利市 | 0.76 |
365 | 埼玉県 | 本庄市 | 0.76 |
366 | 愛媛県 | 新居浜市 | 0.76 |
367 | 静岡県 | 菊川市 | 0.76 |
368 | 兵庫県 | 稲美町 | 0.76 |
369 | 栃木県 | さくら市 | 0.76 |
370 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 0.76 |
371 | 埼玉県 | 杉戸町 | 0.76 |
372 | 福井県 | 美浜町 | 0.76 |
373 | 京都府 | 宇治市 | 0.75 |
374 | 福岡県 | 那珂川市 | 0.75 |
375 | 福岡県 | 志免町 | 0.75 |
376 | 福岡県 | 春日市 | 0.75 |
377 | 東京都 | 目黒区 | 0.75 |
378 | 岩手県 | 盛岡市 | 0.75 |
379 | 栃木県 | 下野市 | 0.75 |
380 | 大阪府 | 八尾市 | 0.75 |
381 | 京都府 | 精華町 | 0.75 |
382 | 富山県 | 高岡市 | 0.75 |
383 | 大阪府 | 和泉市 | 0.75 |
384 | 埼玉県 | 加須市 | 0.75 |
385 | 愛媛県 | 四国中央市 | 0.75 |
386 | 大阪府 | 大東市 | 0.75 |
387 | 茨城県 | 古河市 | 0.75 |
388 | 愛知県 | あま市 | 0.75 |
389 | 広島県 | 坂町 | 0.75 |
390 | 静岡県 | 伊東市 | 0.74 |
391 | 静岡県 | 島田市 | 0.74 |
392 | 長野県 | 長野市 | 0.74 |
393 | 栃木県 | 栃木市 | 0.74 |
394 | 福井県 | 越前市 | 0.74 |
395 | 栃木県 | 佐野市 | 0.74 |
396 | 山梨県 | 韮崎市 | 0.74 |
397 | 長野県 | 諏訪市 | 0.74 |
398 | 岐阜県 | 多治見市 | 0.74 |
399 | 大阪府 | 泉南市 | 0.74 |
400 | 青森県 | 東通村 | 0.74 |
401 | 山口県 | 宇部市 | 0.73 |
402 | 北海道 | 札幌市 | 0.73 |
403 | 埼玉県 | 幸手市 | 0.73 |
404 | 兵庫県 | 福崎町 | 0.73 |
405 | 長野県 | 松本市 | 0.73 |
406 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0.73 |
407 | 茨城県 | 結城市 | 0.73 |
408 | 茨城県 | 常総市 | 0.73 |
409 | 岐阜県 | 垂井町 | 0.73 |
410 | 大阪府 | 泉大津市 | 0.73 |
411 | 千葉県 | 東金市 | 0.72 |
412 | 京都府 | 向日市 | 0.72 |
413 | 岩手県 | 北上市 | 0.72 |
414 | 大阪府 | 守口市 | 0.72 |
415 | 奈良県 | 橿原市 | 0.72 |
416 | 栃木県 | 鹿沼市 | 0.72 |
417 | 東京都 | あきる野市 | 0.72 |
418 | 長崎県 | 時津町 | 0.72 |
419 | 奈良県 | 大和郡山市 | 0.72 |
420 | 神奈川県 | 湯河原町 | 0.72 |
421 | 兵庫県 | 川西市 | 0.72 |
422 | 岡山県 | 早島町 | 0.72 |
423 | 滋賀県 | 日野町 | 0.72 |
424 | 兵庫県 | 赤穂市 | 0.72 |
425 | 岐阜県 | 笠松町 | 0.72 |
426 | 徳島県 | 藍住町 | 0.72 |
427 | 茨城県 | 大洗町 | 0.72 |
428 | 群馬県 | 草津町 | 0.72 |
429 | 岐阜県 | 神戸町 | 0.72 |
430 | 福島県 | 双葉町 | 0.72 |
431 | 福岡県 | 北九州市 | 0.71 |
432 | 兵庫県 | 小野市 | 0.71 |
433 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 0.71 |
434 | 東京都 | 世田谷区 | 0.71 |
435 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 0.71 |
436 | 三重県 | 津市 | 0.71 |
437 | 埼玉県 | 行田市 | 0.71 |
438 | 茨城県 | 美浦村 | 0.71 |
439 | 石川県 | 小松市 | 0.71 |
440 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 0.71 |
441 | 愛知県 | 美浜町 | 0.71 |
442 | 石川県 | 白山市 | 0.71 |
443 | 滋賀県 | 多賀町 | 0.71 |
444 | 大阪府 | 交野市 | 0.71 |
445 | 長野県 | 坂城町 | 0.71 |
446 | 福岡県 | 古賀市 | 0.71 |
447 | 奈良県 | 香芝市 | 0.70 |
448 | 熊本県 | 熊本市 | 0.70 |
449 | 山形県 | 天童市 | 0.70 |
450 | 兵庫県 | 三木市 | 0.70 |
451 | 埼玉県 | 吉見町 | 0.70 |
452 | 山梨県 | 富士吉田市 | 0.70 |
453 | 三重県 | 名張市 | 0.70 |
454 | 京都府 | 八幡市 | 0.70 |
455 | 新潟県 | 新潟市 | 0.70 |
456 | 群馬県 | 吉岡町 | 0.70 |
457 | 新潟県 | 柏崎市 | 0.70 |
458 | 滋賀県 | 甲賀市 | 0.70 |
459 | 山口県 | 和木町 | 0.70 |
460 | 茨城県 | 境町 | 0.70 |
461 | 宮城県 | 多賀城市 | 0.70 |
462 | 佐賀県 | 基山町 | 0.69 |
463 | 兵庫県 | 加東市 | 0.69 |
464 | 富山県 | 黒部市 | 0.69 |
465 | 茨城県 | 筑西市 | 0.69 |
466 | 埼玉県 | 美里町 | 0.69 |
467 | 大阪府 | 門真市 | 0.69 |
468 | 兵庫県 | 太子町 | 0.69 |
469 | 山梨県 | 中央市 | 0.69 |
470 | 茨城県 | 北茨城市 | 0.69 |
471 | 茨城県 | 下妻市 | 0.69 |
472 | 富山県 | 魚津市 | 0.69 |
473 | 熊本県 | 嘉島町 | 0.69 |
474 | 埼玉県 | 小川町 | 0.68 |
475 | 東京都 | 清瀬市 | 0.68 |
476 | 福岡県 | 小郡市 | 0.68 |
477 | 京都府 | 舞鶴市 | 0.68 |
478 | 福島県 | 相馬市 | 0.68 |
479 | 福岡県 | 太宰府市 | 0.68 |
480 | 山口県 | 光市 | 0.68 |
481 | 宮崎県 | 宮崎市 | 0.68 |
482 | 栃木県 | 矢板市 | 0.68 |
483 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 0.68 |
484 | 沖縄県 | 北中城村 | 0.68 |
485 | 鳥取県 | 米子市 | 0.68 |
486 | 福井県 | 鯖江市 | 0.68 |
487 | 茨城県 | 取手市 | 0.68 |
488 | 岐阜県 | 土岐市 | 0.68 |
489 | 大阪府 | 貝塚市 | 0.68 |
490 | 山形県 | 東根市 | 0.68 |
491 | 熊本県 | 合志市 | 0.68 |
492 | 東京都 | 日の出町 | 0.68 |
493 | 岩手県 | 矢巾町 | 0.68 |
494 | 岩手県 | 金ケ崎町 | 0.68 |
495 | 福島県 | 南相馬市 | 0.68 |
496 | 福岡県 | 筑後市 | 0.67 |
497 | 福岡県 | 久留米市 | 0.67 |
498 | 群馬県 | 藤岡市 | 0.67 |
499 | 長崎県 | 長与町 | 0.67 |
500 | 青森県 | 八戸市 | 0.67 |
501 | 秋田県 | 秋田市 | 0.67 |
502 | 大阪府 | 寝屋川市 | 0.67 |
503 | 石川県 | 能美市 | 0.67 |
504 | 山梨県 | 大月市 | 0.67 |
505 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 0.67 |
506 | 愛媛県 | 西条市 | 0.67 |
507 | 福岡県 | 行橋市 | 0.66 |
508 | 東京都 | 中央区 | 0.66 |
509 | 香川県 | 丸亀市 | 0.66 |
510 | 東京都 | 新宿区 | 0.66 |
511 | 茨城県 | 坂東市 | 0.66 |
512 | 兵庫県 | 加西市 | 0.66 |
513 | 福井県 | 坂井市 | 0.66 |
514 | 千葉県 | 八街市 | 0.66 |
515 | 福島県 | 本宮市 | 0.66 |
516 | 沖縄県 | 西原町 | 0.66 |
517 | 大阪府 | 富田林市 | 0.65 |
518 | 京都府 | 城陽市 | 0.65 |
519 | 佐賀県 | 佐賀市 | 0.65 |
520 | 東京都 | 文京区 | 0.65 |
521 | 沖縄県 | 南風原町 | 0.65 |
522 | 北海道 | 北広島市 | 0.65 |
523 | 茨城県 | 八千代町 | 0.65 |
524 | 群馬県 | 富岡市 | 0.65 |
525 | 茨城県 | 那珂市 | 0.65 |
526 | 神奈川県 | 松田町 | 0.65 |
527 | 長野県 | 塩尻市 | 0.65 |
528 | 岐阜県 | 御嵩町 | 0.65 |
529 | 長野県 | 岡谷市 | 0.65 |
530 | 奈良県 | 王寺町 | 0.65 |
531 | 徳島県 | 鳴門市 | 0.65 |
532 | 京都府 | 木津川市 | 0.65 |
533 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 0.65 |
534 | 富山県 | 射水市 | 0.65 |
535 | 長野県 | 御代田町 | 0.64 |
536 | 山口県 | 山口市 | 0.64 |
537 | 栃木県 | 大田原市 | 0.64 |
538 | 香川県 | 観音寺市 | 0.64 |
539 | 高知県 | 高知市 | 0.64 |
540 | 沖縄県 | 中城村 | 0.64 |
541 | 広島県 | 廿日市市 | 0.64 |
542 | 長崎県 | 大村市 | 0.64 |
543 | 福岡県 | 広川町 | 0.64 |
544 | 埼玉県 | 松伏町 | 0.64 |
545 | 沖縄県 | 豊見城市 | 0.64 |
546 | 京都府 | 宇治田原町 | 0.64 |
547 | 群馬県 | みどり市 | 0.64 |
548 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 0.64 |
549 | 鳥取県 | 日吉津村 | 0.64 |
550 | 群馬県 | 板倉町 | 0.64 |
551 | 和歌山県 | 岩出市 | 0.64 |
552 | 岐阜県 | 大野町 | 0.64 |
553 | 岐阜県 | 安八町 | 0.64 |
554 | 岐阜県 | 池田町 | 0.64 |
555 | 滋賀県 | 東近江市 | 0.63 |
556 | 香川県 | 多度津町 | 0.63 |
557 | 福岡県 | 宮若市 | 0.63 |
558 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 0.63 |
559 | 福島県 | 白河市 | 0.63 |
560 | 大阪府 | 河内長野市 | 0.63 |
561 | 奈良県 | 広陵町 | 0.63 |
562 | 三重県 | 伊賀市 | 0.63 |
563 | 山梨県 | 甲斐市 | 0.63 |
564 | 山梨県 | 鳴沢村 | 0.63 |
565 | 高知県 | 南国市 | 0.63 |
566 | 愛知県 | 愛西市 | 0.63 |
567 | 長野県 | 箕輪町 | 0.63 |
568 | 岐阜県 | 養老町 | 0.63 |
