全国市町村経常収支比率ランキング(ワースト順)
順位 | 都道府県名 | 団体名 | 経常収支比率 |
1 | 北海道 | 夕張市 | 126.3 |
2 | 大阪府 | 忠岡町 | 108.4 |
3 | 和歌山県 | 御坊市 | 107.4 |
4 | 奈良県 | 黒滝村 | 105.8 |
5 | 宮城県 | 角田市 | 105.2 |
6 | 奈良県 | 御所市 | 104.3 |
7 | 神奈川県 | 三浦市 | 104.2 |
8 | 大阪府 | 豊能町 | 104.2 |
9 | 東京都 | 日の出町 | 104 |
10 | 奈良県 | 天理市 | 103.9 |
11 | 大阪府 | 太子町 | 103.7 |
12 | 佐賀県 | 多久市 | 103.6 |
13 | 京都府 | 笠置町 | 103.4 |
14 | 広島県 | 安芸太田町 | 103.4 |
15 | 大阪府 | 泉佐野市 | 103.1 |
16 | 大阪府 | 大東市 | 103.1 |
17 | 奈良県 | 宇陀市 | 103.1 |
18 | 青森県 | 野辺地町 | 102.9 |
19 | 東京都 | 羽村市 | 102.6 |
20 | 大阪府 | 松原市 | 102.5 |
21 | 神奈川県 | 横須賀市 | 102.4 |
22 | 奈良県 | 河合町 | 102.2 |
23 | 宮城県 | 石巻市 | 102.2 |
24 | 宮城県 | 多賀城市 | 101.9 |
25 | 大阪府 | 門真市 | 101.9 |
26 | 大阪府 | 岸和田市 | 101.9 |
27 | 大阪府 | 能勢町 | 101.8 |
28 | 熊本県 | 水俣市 | 101.7 |
29 | 三重県 | 志摩市 | 101.4 |
30 | 秋田県 | 東成瀬村 | 101.4 |
31 | 奈良県 | 桜井市 | 101.3 |
32 | 宮城県 | 気仙沼市 | 101.3 |
33 | 福岡県 | 田川市 | 101.3 |
34 | 徳島県 | つるぎ町 | 101.3 |
35 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 101.2 |
36 | 神奈川県 | 横浜市 | 101.2 |
37 | 群馬県 | 大泉町 | 101.1 |
38 | 北海道 | 美唄市 | 101.1 |
39 | 和歌山県 | 橋本市 | 101 |
40 | 大分県 | 杵築市 | 100.9 |
41 | 高知県 | 香美市 | 100.9 |
42 | 大阪府 | 堺市 | 100.7 |
43 | 広島県 | 竹原市 | 100.6 |
44 | 和歌山県 | 有田市 | 100.6 |
45 | 熊本県 | 南阿蘇村 | 100.5 |
46 | 大阪府 | 八尾市 | 100.4 |
47 | 神奈川県 | 川崎市 | 100.3 |
48 | 三重県 | 名張市 | 100.3 |
49 | 東京都 | 国立市 | 100.2 |
50 | 東京都 | 青梅市 | 100.2 |
51 | 大阪府 | 藤井寺市 | 100.2 |
52 | 栃木県 | 日光市 | 100.2 |
53 | 徳島県 | 小松島市 | 100 |
54 | 福岡県 | 久留米市 | 99.9 |
55 | 奈良県 | 平群町 | 99.9 |
56 | 熊本県 | 人吉市 | 99.9 |
57 | 高知県 | 黒潮町 | 99.9 |
58 | 青森県 | 西目屋村 | 99.9 |
59 | 埼玉県 | 川越市 | 99.8 |
60 | 神奈川県 | 相模原市 | 99.8 |
61 | 岩手県 | 釜石市 | 99.8 |
62 | 熊本県 | 山鹿市 | 99.8 |
63 | 神奈川県 | 大和市 | 99.7 |
64 | 奈良県 | 奈良市 | 99.7 |
65 | 岩手県 | 矢巾町 | 99.7 |
66 | 京都府 | 城陽市 | 99.7 |
67 | 千葉県 | 大網白里市 | 99.7 |
68 | 熊本県 | 玉名市 | 99.7 |
69 | 北海道 | 赤井川村 | 99.7 |
70 | 奈良県 | 野迫川村 | 99.7 |
71 | 愛知県 | 名古屋市 | 99.6 |
72 | 兵庫県 | 西宮市 | 99.6 |
73 | 福島県 | 富岡町 | 99.6 |
74 | 福岡県 | 北九州市 | 99.6 |
75 | 京都府 | 八幡市 | 99.6 |
76 | 茨城県 | 北茨城市 | 99.6 |
77 | 奈良県 | 田原本町 | 99.6 |
78 | 大分県 | 佐伯市 | 99.6 |
79 | 大阪府 | 守口市 | 99.5 |
80 | 奈良県 | 五條市 | 99.5 |
81 | 北海道 | 士別市 | 99.5 |
82 | 愛媛県 | 上島町 | 99.5 |
83 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 99.4 |
84 | 和歌山県 | 和歌山市 | 99.4 |
85 | 群馬県 | みどり市 | 99.4 |
86 | 兵庫県 | 相生市 | 99.4 |
87 | 千葉県 | 鴨川市 | 99.4 |
88 | 北海道 | 小樽市 | 99.4 |
89 | 山形県 | 庄内町 | 99.4 |
90 | 兵庫県 | 神戸市 | 99.3 |
91 | 東京都 | あきる野市 | 99.3 |
92 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 99.3 |
93 | 奈良県 | 上牧町 | 99.3 |
94 | 北海道 | 栗山町 | 99.3 |
95 | 大阪府 | 河内長野市 | 99.2 |
96 | 福岡県 | 豊前市 | 99.2 |
97 | 福岡県 | 飯塚市 | 99.2 |
98 | 福岡県 | 添田町 | 99.2 |
99 | 群馬県 | 太田市 | 99.1 |
100 | 大阪府 | 摂津市 | 99.1 |
101 | 山口県 | 和木町 | 99.1 |
102 | 山口県 | 下関市 | 99.1 |
103 | 秋田県 | 小坂町 | 99.1 |
104 | 青森県 | 深浦町 | 99.1 |
105 | 栃木県 | 那須塩原市 | 99 |
106 | 和歌山県 | 紀美野町 | 99 |
107 | 群馬県 | 神流町 | 99 |
108 | 埼玉県 | さいたま市 | 98.9 |
109 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 98.9 |
110 | 大阪府 | 高石市 | 98.9 |
111 | 京都府 | 京都市 | 98.9 |
112 | 秋田県 | 仙北市 | 98.9 |
113 | 山形県 | 朝日町 | 98.9 |
114 | 神奈川県 | 南足柄市 | 98.8 |
115 | 茨城県 | 八千代町 | 98.8 |
116 | 大阪府 | 羽曳野市 | 98.8 |
117 | 新潟県 | 見附市 | 98.8 |
118 | 福岡県 | 鞍手町 | 98.8 |
119 | 京都府 | 宮津市 | 98.8 |
120 | 宮城県 | 仙台市 | 98.7 |
121 | 千葉県 | 館山市 | 98.7 |
122 | 大分県 | 中津市 | 98.7 |
123 | 滋賀県 | 甲良町 | 98.7 |
124 | 和歌山県 | かつらぎ町 | 98.7 |
125 | 福井県 | 越前町 | 98.7 |
126 | 北海道 | 三笠市 | 98.7 |
127 | 北海道 | 愛別町 | 98.7 |
128 | 広島県 | 府中町 | 98.6 |
129 | 和歌山県 | 海南市 | 98.6 |
130 | 福井県 | 大野市 | 98.6 |
131 | 千葉県 | 千葉市 | 98.5 |
132 | 福岡県 | 小郡市 | 98.5 |
133 | 宮城県 | 塩竈市 | 98.5 |
134 | 新潟県 | 加茂市 | 98.5 |
135 | 北海道 | 岩見沢市 | 98.5 |
136 | 北海道 | 日高町 | 98.5 |
137 | 奈良県 | 吉野町 | 98.5 |
138 | 京都府 | 南山城村 | 98.5 |
139 | 広島県 | 広島市 | 98.4 |
140 | 北海道 | 網走市 | 98.4 |
141 | 福井県 | 小浜市 | 98.4 |
142 | 和歌山県 | 新宮市 | 98.4 |
143 | 福岡県 | 築上町 | 98.4 |
144 | 青森県 | 五所川原市 | 98.4 |
145 | 高知県 | 本山町 | 98.4 |
146 | 宮城県 | 七ケ浜町 | 98.3 |
147 | 広島県 | 江田島市 | 98.3 |
148 | 岩手県 | 八幡平市 | 98.3 |
149 | 群馬県 | 館林市 | 98.2 |
150 | 山口県 | 周南市 | 98.2 |
151 | 兵庫県 | 上郡町 | 98.2 |
152 | 大阪府 | 阪南市 | 98.2 |
153 | 奈良県 | 葛城市 | 98.2 |
154 | 長崎県 | 松浦市 | 98.2 |
155 | 三重県 | 尾鷲市 | 98.2 |
156 | 広島県 | 安芸高田市 | 98.2 |
157 | 佐賀県 | 大町町 | 98.2 |
158 | 宮崎県 | 高原町 | 98.2 |
159 | 千葉県 | 長柄町 | 98.1 |
160 | 福岡県 | 八女市 | 98.1 |
161 | 島根県 | 大田市 | 98.1 |
162 | 福岡県 | 嘉麻市 | 98.1 |
163 | 徳島県 | 牟岐町 | 98.1 |
164 | 静岡県 | 裾野市 | 98 |
165 | 埼玉県 | 吉川市 | 98 |
166 | 広島県 | 呉市 | 98 |
167 | 山口県 | 柳井市 | 98 |
168 | 岩手県 | 奥州市 | 98 |
169 | 新潟県 | 十日町市 | 98 |
170 | 京都府 | 和束町 | 98 |
171 | 北海道 | えりも町 | 98 |
172 | 千葉県 | 習志野市 | 97.9 |
173 | 群馬県 | 前橋市 | 97.9 |
174 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 97.9 |
175 | 栃木県 | 大田原市 | 97.9 |
176 | 奈良県 | 大和高田市 | 97.9 |
177 | 佐賀県 | 小城市 | 97.9 |
178 | 和歌山県 | 太地町 | 97.9 |
179 | 奈良県 | 上北山村 | 97.9 |
180 | 群馬県 | 藤岡市 | 97.8 |
181 | 高知県 | 高知市 | 97.8 |
182 | 三重県 | 伊賀市 | 97.8 |
183 | 新潟県 | 胎内市 | 97.8 |
184 | 宮崎県 | 日南市 | 97.8 |
185 | 福島県 | 浪江町 | 97.8 |
186 | 和歌山県 | 田辺市 | 97.8 |
187 | 広島県 | 庄原市 | 97.8 |
188 | 北海道 | 芦別市 | 97.8 |
189 | 和歌山県 | 九度山町 | 97.8 |
190 | 沖縄県 | 粟国村 | 97.8 |
191 | 山梨県 | 甲府市 | 97.7 |
192 | 奈良県 | 橿原市 | 97.7 |
193 | 広島県 | 府中市 | 97.7 |
194 | 大分県 | 津久見市 | 97.7 |
195 | 宮崎県 | 小林市 | 97.7 |
196 | 福島県 | 喜多方市 | 97.7 |
197 | 熊本県 | 上天草市 | 97.7 |
198 | 大阪府 | 泉南市 | 97.6 |
199 | 大阪府 | 交野市 | 97.6 |
200 | 長崎県 | 長崎市 | 97.6 |
201 | 大分県 | 国東市 | 97.6 |
202 | 北海道 | 鹿部町 | 97.6 |
203 | 宮城県 | 大衡村 | 97.5 |
204 | 大阪府 | 貝塚市 | 97.5 |
205 | 茨城県 | 高萩市 | 97.5 |
206 | 千葉県 | 栄町 | 97.5 |
207 | 大分県 | 日出町 | 97.5 |
208 | 滋賀県 | 豊郷町 | 97.5 |
209 | 北海道 | 登別市 | 97.5 |
210 | 広島県 | 三次市 | 97.5 |
211 | 奈良県 | 明日香村 | 97.5 |
212 | 北海道 | 神恵内村 | 97.5 |
213 | 兵庫県 | 尼崎市 | 97.4 |
214 | 千葉県 | 酒々井町 | 97.4 |
215 | 奈良県 | 大和郡山市 | 97.4 |
216 | 大分県 | 別府市 | 97.4 |
217 | 青森県 | むつ市 | 97.4 |
218 | 福岡県 | 川崎町 | 97.4 |
219 | 熊本県 | 湯前町 | 97.4 |
220 | 千葉県 | 八千代市 | 97.3 |
221 | 沖縄県 | 浦添市 | 97.3 |
222 | 三重県 | 津市 | 97.3 |
223 | 長崎県 | 大村市 | 97.3 |
224 | 熊本県 | 菊池市 | 97.3 |
225 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 97.3 |
226 | 北海道 | 西興部村 | 97.3 |
227 | 大阪府 | 島本町 | 97.2 |
228 | 広島県 | 尾道市 | 97.2 |
229 | 群馬県 | 沼田市 | 97.2 |
230 | 宮城県 | 村田町 | 97.2 |
231 | 奈良県 | 安堵町 | 97.2 |
232 | 秋田県 | 潟上市 | 97.2 |
233 | 京都府 | 京丹後市 | 97.2 |
234 | 高知県 | 室戸市 | 97.2 |
235 | 愛媛県 | 愛南町 | 97.2 |
236 | 高知県 | 馬路村 | 97.2 |
237 | 神奈川県 | 逗子市 | 97.1 |
238 | 石川県 | 野々市市 | 97.1 |
239 | 山口県 | 光市 | 97.1 |
240 | 茨城県 | 取手市 | 97.1 |
241 | 青森県 | 弘前市 | 97.1 |
242 | 岡山県 | 備前市 | 97.1 |
243 | 福島県 | 伊達市 | 97.1 |
244 | 福岡県 | 芦屋町 | 97.1 |
245 | 奈良県 | 十津川村 | 97.1 |
246 | 鳥取県 | 智頭町 | 97.1 |
247 | 青森県 | 外ヶ浜町 | 97.1 |
248 | 山口県 | 周防大島町 | 97.1 |
249 | 京都府 | 精華町 | 97 |
250 | 奈良県 | 王寺町 | 97 |
251 | 山形県 | 酒田市 | 97 |
252 | 高知県 | 東洋町 | 97 |
253 | 兵庫県 | 宝塚市 | 96.9 |
254 | 茨城県 | 水戸市 | 96.9 |
255 | 広島県 | 大竹市 | 96.9 |
256 | 大阪府 | 四條畷市 | 96.9 |
257 | 福岡県 | 大牟田市 | 96.9 |
258 | 鳥取県 | 琴浦町 | 96.9 |
259 | 宮城県 | 南三陸町 | 96.9 |
260 | 高知県 | 越知町 | 96.9 |
261 | 埼玉県 | 上尾市 | 96.8 |
262 | 埼玉県 | 新座市 | 96.8 |
263 | 東京都 | 東村山市 | 96.8 |
264 | 大阪府 | 和泉市 | 96.8 |
265 | 石川県 | 白山市 | 96.8 |
266 | 鹿児島県 | 姶良市 | 96.8 |
267 | 北海道 | 釧路市 | 96.8 |
268 | 奈良県 | 大淀町 | 96.8 |
269 | 京都府 | 与謝野町 | 96.8 |
270 | 大分県 | 竹田市 | 96.8 |
271 | 大阪府 | 吹田市 | 96.7 |
272 | 徳島県 | 徳島市 | 96.7 |
273 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 96.7 |
274 | 栃木県 | 壬生町 | 96.7 |
275 | 埼玉県 | 行田市 | 96.7 |
276 | 徳島県 | 鳴門市 | 96.7 |
277 | 福岡県 | 小竹町 | 96.7 |
278 | 北海道 | 留萌市 | 96.7 |
279 | 宮城県 | 栗原市 | 96.7 |
280 | 青森県 | 鰺ケ沢町 | 96.7 |
281 | 東京都 | 東大和市 | 96.6 |
282 | 栃木県 | 栃木市 | 96.6 |
283 | 大分県 | 宇佐市 | 96.6 |
284 | 兵庫県 | 神河町 | 96.6 |
285 | 佐賀県 | 白石町 | 96.6 |
286 | 和歌山県 | 美浜町 | 96.6 |
287 | 北海道 | 占冠村 | 96.6 |
288 | 和歌山県 | 高野町 | 96.6 |
289 | 島根県 | 邑南町 | 96.6 |
290 | 奈良県 | 東吉野村 | 96.6 |
291 | 埼玉県 | 入間市 | 96.5 |
292 | 埼玉県 | 草加市 | 96.5 |
293 | 福島県 | 新地町 | 96.5 |
294 | 熊本県 | 嘉島町 | 96.5 |
295 | 群馬県 | 渋川市 | 96.5 |
296 | 群馬県 | 桐生市 | 96.5 |
297 | 香川県 | さぬき市 | 96.5 |
298 | 秋田県 | 湯沢市 | 96.5 |
299 | 北海道 | 遠軽町 | 96.5 |
300 | 沖縄県 | 久米島町 | 96.5 |
301 | 神奈川県 | 平塚市 | 96.4 |
302 | 埼玉県 | 東松山市 | 96.4 |
303 | 山口県 | 防府市 | 96.4 |
304 | 千葉県 | 富里市 | 96.4 |
305 | 京都府 | 宇治市 | 96.4 |
306 | 福島県 | 須賀川市 | 96.4 |
307 | 茨城県 | 潮来市 | 96.4 |
308 | 宮城県 | 松島町 | 96.4 |
309 | 長野県 | 信濃町 | 96.4 |
310 | 熊本県 | 氷川町 | 96.4 |
311 | 福岡県 | 大任町 | 96.4 |
312 | 鹿児島県 | 南大隅町 | 96.4 |
313 | 兵庫県 | 芦屋市 | 96.3 |
314 | 茨城県 | ひたちなか市 | 96.3 |
315 | 岩手県 | 盛岡市 | 96.3 |
316 | 京都府 | 向日市 | 96.3 |
317 | 兵庫県 | 川西市 | 96.3 |
318 | 福島県 | 南相馬市 | 96.3 |
319 | 北海道 | 室蘭市 | 96.3 |
320 | 岡山県 | 高梁市 | 96.3 |
321 | 福島県 | 磐梯町 | 96.3 |
322 | 北海道 | 歌志内市 | 96.3 |
323 | 神奈川県 | 箱根町 | 96.2 |
324 | 埼玉県 | 桶川市 | 96.2 |
325 | 福岡県 | 那珂川市 | 96.2 |
326 | 岡山県 | 津山市 | 96.2 |
327 | 岩手県 | 一関市 | 96.2 |
328 | 和歌山県 | 日高町 | 96.2 |
329 | 岩手県 | 軽米町 | 96.2 |
330 | 石川県 | 輪島市 | 96.2 |
331 | 千葉県 | 船橋市 | 96.1 |
332 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 96.1 |
333 | 大阪府 | 枚方市 | 96.1 |
334 | 福岡県 | 大川市 | 96.1 |
335 | 福岡県 | 水巻町 | 96.1 |
336 | 福岡県 | 桂川町 | 96.1 |
337 | 秋田県 | 北秋田市 | 96.1 |
338 | 埼玉県 | 三郷市 | 96 |
339 | 愛媛県 | 東温市 | 96 |
340 | 岩手県 | 紫波町 | 96 |
341 | 福島県 | 二本松市 | 96 |
342 | 山形県 | 中山町 | 96 |
343 | 奈良県 | 高取町 | 96 |
344 | 香川県 | 小豆島町 | 96 |
345 | 高知県 | 土佐清水市 | 96 |
346 | 石川県 | 珠洲市 | 96 |
347 | 奈良県 | 下市町 | 96 |
348 | 千葉県 | 佐倉市 | 95.9 |
349 | 愛知県 | 北名古屋市 | 95.9 |
350 | 岐阜県 | 羽島市 | 95.9 |
351 | 大阪府 | 富田林市 | 95.9 |
352 | 佐賀県 | 佐賀市 | 95.9 |
353 | 長崎県 | 諫早市 | 95.9 |
354 | 佐賀県 | 鹿島市 | 95.9 |
355 | 北海道 | 根室市 | 95.9 |
356 | 京都府 | 南丹市 | 95.9 |
357 | 福岡県 | 糸田町 | 95.9 |
358 | 山口県 | 上関町 | 95.9 |
359 | 千葉県 | 野田市 | 95.8 |
360 | 茨城県 | 大洗町 | 95.8 |
361 | 佐賀県 | 基山町 | 95.8 |
362 | 山形県 | 新庄市 | 95.8 |
363 | 宮崎県 | 新富町 | 95.8 |
364 | 鳥取県 | 倉吉市 | 95.8 |
365 | 大分県 | 由布市 | 95.8 |
366 | 広島県 | 大崎上島町 | 95.8 |
367 | 大分県 | 豊後高田市 | 95.8 |
368 | 埼玉県 | 三芳町 | 95.7 |
369 | 福岡県 | 直方市 | 95.7 |
370 | 岩手県 | 久慈市 | 95.7 |
371 | 福島県 | 北塩原村 | 95.7 |
372 | 北海道 | 木古内町 | 95.7 |
373 | 東京都 | 小金井市 | 95.6 |
374 | 群馬県 | 高崎市 | 95.6 |
375 | 茨城県 | 五霞町 | 95.6 |
376 | 京都府 | 亀岡市 | 95.6 |
377 | 福井県 | 永平寺町 | 95.6 |
378 | 岩手県 | 普代村 | 95.6 |
379 | 秋田県 | 八峰町 | 95.6 |
380 | 高知県 | 三原村 | 95.6 |
381 | 岐阜県 | 岐阜市 | 95.5 |
382 | 千葉県 | 四街道市 | 95.5 |
383 | 茨城県 | 坂東市 | 95.5 |
384 | 千葉県 | 八街市 | 95.5 |
385 | 北海道 | 北広島市 | 95.5 |
386 | 大阪府 | 柏原市 | 95.5 |
387 | 宮崎県 | 都城市 | 95.5 |
388 | 熊本県 | 宇土市 | 95.5 |
389 | 茨城県 | 稲敷市 | 95.5 |
390 | 和歌山県 | 白浜町 | 95.5 |
391 | 北海道 | 猿払村 | 95.5 |
392 | 島根県 | 雲南市 | 95.5 |
393 | 高知県 | 大月町 | 95.5 |
394 | 埼玉県 | 川口市 | 95.4 |
395 | 京都府 | 大山崎町 | 95.4 |
396 | 大阪府 | 東大阪市 | 95.4 |
397 | 福岡県 | 篠栗町 | 95.4 |
398 | 島根県 | 益田市 | 95.4 |
399 | 北海道 | 真狩村 | 95.4 |
400 | 埼玉県 | 朝霞市 | 95.3 |
401 | 神奈川県 | 秦野市 | 95.3 |
402 | 東京都 | 武蔵村山市 | 95.3 |
403 | 群馬県 | 千代田町 | 95.3 |
404 | 北海道 | 札幌市 | 95.3 |
405 | 新潟県 | 三条市 | 95.3 |
406 | 大阪府 | 岬町 | 95.3 |
407 | 福岡県 | 中間市 | 95.3 |
408 | 大分県 | 日田市 | 95.3 |
409 | 大分県 | 玖珠町 | 95.3 |
410 | 高知県 | いの町 | 95.3 |
411 | 山口県 | 萩市 | 95.3 |
412 | 北海道 | 岩内町 | 95.3 |
413 | 宮崎県 | 都農町 | 95.3 |
414 | 京都府 | 伊根町 | 95.3 |
415 | 大阪府 | 泉大津市 | 95.2 |
416 | 山口県 | 山口市 | 95.2 |
417 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 95.2 |
418 | 山口県 | 山陽小野田市 | 95.2 |
419 | 千葉県 | 銚子市 | 95.2 |
420 | 島根県 | 飯南町 | 95.2 |
421 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 95.1 |
422 | 滋賀県 | 栗東市 | 95.1 |
423 | 大分県 | 大分市 | 95.1 |
424 | 東京都 | 西東京市 | 95.1 |
425 | 埼玉県 | 日高市 | 95.1 |
426 | 宮城県 | 名取市 | 95.1 |
427 | 埼玉県 | 春日部市 | 95.1 |
428 | 東京都 | 清瀬市 | 95.1 |
429 | 京都府 | 舞鶴市 | 95.1 |
430 | 長崎県 | 長与町 | 95.1 |
431 | 山形県 | 上山市 | 95.1 |
432 | 宮城県 | 加美町 | 95.1 |
433 | 千葉県 | 鋸南町 | 95.1 |
434 | 福岡県 | 福智町 | 95.1 |
435 | 和歌山県 | 北山村 | 95.1 |
436 | 東京都 | 日野市 | 95 |
437 | 群馬県 | 安中市 | 95 |
438 | 宮崎県 | 国富町 | 95 |
439 | 福岡県 | 柳川市 | 95 |
440 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 95 |
441 | 北海道 | 北見市 | 95 |
442 | 群馬県 | みなかみ町 | 95 |
443 | 熊本県 | 宇城市 | 95 |
444 | 宮城県 | 山元町 | 95 |
445 | 山口県 | 美祢市 | 95 |
446 | 熊本県 | 阿蘇市 | 95 |
447 | 宮崎県 | 綾町 | 95 |
448 | 熊本県 | 天草市 | 95 |
449 | 千葉県 | 我孫子市 | 94.9 |
450 | 埼玉県 | 羽生市 | 94.9 |
451 | 新潟県 | 新潟市 | 94.9 |
452 | 福岡県 | 広川町 | 94.9 |
453 | 奈良県 | 広陵町 | 94.9 |
454 | 石川県 | 志賀町 | 94.9 |
455 | 福岡県 | 福津市 | 94.9 |
456 | 熊本県 | 長洲町 | 94.9 |
457 | 北海道 | 旭川市 | 94.9 |
458 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 94.9 |
459 | 岡山県 | 浅口市 | 94.9 |
460 | 鹿児島県 | 出水市 | 94.9 |
461 | 岩手県 | 雫石町 | 94.9 |
462 | 滋賀県 | 高島市 | 94.9 |
463 | 秋田県 | 大潟村 | 94.9 |
464 | 北海道 | 南幌町 | 94.9 |
465 | 鹿児島県 | 南種子町 | 94.9 |
466 | 和歌山県 | すさみ町 | 94.9 |
467 | 福島県 | 昭和村 | 94.9 |
468 | 神奈川県 | 座間市 | 94.8 |
469 | 福岡県 | 久山町 | 94.8 |
470 | 千葉県 | 茂原市 | 94.8 |
471 | 兵庫県 | 伊丹市 | 94.8 |
472 | 群馬県 | 玉村町 | 94.8 |
473 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 94.8 |
474 | 新潟県 | 上越市 | 94.8 |
475 | 宮崎県 | 日向市 | 94.8 |
476 | 熊本県 | 八代市 | 94.8 |
477 | 千葉県 | 勝浦市 | 94.8 |
478 | 香川県 | 三豊市 | 94.8 |
479 | 北海道 | 中標津町 | 94.8 |
480 | 石川県 | かほく市 | 94.8 |
481 | 山形県 | 山辺町 | 94.8 |
482 | 島根県 | 安来市 | 94.8 |
483 | 宮崎県 | えびの市 | 94.8 |
484 | 青森県 | 階上町 | 94.8 |
485 | 鹿児島県 | 南九州市 | 94.8 |
486 | 青森県 | 三戸町 | 94.8 |
487 | 熊本県 | 和水町 | 94.8 |
488 | 長崎県 | 壱岐市 | 94.8 |
489 | 鹿児島県 | 知名町 | 94.8 |
490 | 神奈川県 | 寒川町 | 94.7 |
491 | 静岡県 | 静岡市 | 94.7 |
492 | 兵庫県 | 播磨町 | 94.7 |
493 | 大阪府 | 高槻市 | 94.7 |
494 | 高知県 | 南国市 | 94.7 |
495 | 愛媛県 | 今治市 | 94.7 |
496 | 千葉県 | 横芝光町 | 94.7 |
497 | 北海道 | 当別町 | 94.7 |
498 | 熊本県 | 御船町 | 94.7 |
499 | 宮城県 | 川崎町 | 94.7 |
500 | 青森県 | 大鰐町 | 94.7 |
501 | 青森県 | 中泊町 | 94.7 |
502 | 滋賀県 | 草津市 | 94.6 |
503 | 神奈川県 | 葉山町 | 94.6 |
504 | 宮城県 | 岩沼市 | 94.6 |
505 | 岡山県 | 早島町 | 94.6 |
506 | 岐阜県 | 関ケ原町 | 94.6 |
507 | 新潟県 | 糸魚川市 | 94.6 |
508 | 徳島県 | 吉野川市 | 94.6 |
509 | 高知県 | 中土佐町 | 94.6 |
510 | 徳島県 | 美波町 | 94.6 |
511 | 岐阜県 | 東白川村 | 94.6 |
512 | 東京都 | 国分寺市 | 94.5 |
513 | 埼玉県 | 所沢市 | 94.5 |
514 | 兵庫県 | 明石市 | 94.5 |
515 | 石川県 | 小松市 | 94.5 |
516 | 福岡県 | 宇美町 | 94.5 |
517 | 千葉県 | 匝瑳市 | 94.5 |
518 | 富山県 | 朝日町 | 94.5 |
519 | 青森県 | 黒石市 | 94.5 |
520 | 秋田県 | 男鹿市 | 94.5 |
521 | 北海道 | 中川町 | 94.5 |
522 | 山口県 | 下松市 | 94.4 |
523 | 神奈川県 | 湯河原町 | 94.4 |
524 | 群馬県 | 草津町 | 94.4 |
525 | 沖縄県 | 豊見城市 | 94.4 |
526 | 三重県 | 伊勢市 | 94.4 |
527 | 北海道 | 江別市 | 94.4 |
528 | 北海道 | 石狩市 | 94.4 |
529 | 青森県 | おいらせ町 | 94.4 |
530 | 神奈川県 | 真鶴町 | 94.4 |
531 | 秋田県 | 能代市 | 94.4 |
532 | 熊本県 | 西原村 | 94.4 |
533 | 大分県 | 臼杵市 | 94.4 |
534 | 北海道 | 稚内市 | 94.4 |
535 | 高知県 | 宿毛市 | 94.4 |
536 | 熊本県 | 玉東町 | 94.4 |
537 | 大分県 | 豊後大野市 | 94.4 |
538 | 熊本県 | 美里町 | 94.4 |
539 | 北海道 | 厚岸町 | 94.4 |
540 | 高知県 | 安田町 | 94.4 |
541 | 高知県 | 大川村 | 94.4 |
542 | 島根県 | 知夫村 | 94.4 |
543 | 福井県 | 高浜町 | 94.3 |
544 | 茨城県 | 阿見町 | 94.3 |
545 | 千葉県 | 白井市 | 94.3 |
546 | 奈良県 | 生駒市 | 94.3 |
547 | 京都府 | 京田辺市 | 94.3 |
548 | 宮崎県 | 延岡市 | 94.3 |
549 | 佐賀県 | 武雄市 | 94.3 |
550 | 佐賀県 | みやき町 | 94.3 |
551 | 岩手県 | 陸前高田市 | 94.3 |
552 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 94.3 |
553 | 島根県 | 西ノ島町 | 94.3 |
554 | 愛知県 | 春日井市 | 94.2 |
555 | 千葉県 | 松戸市 | 94.2 |
556 | 千葉県 | 木更津市 | 94.2 |
557 | 滋賀県 | 彦根市 | 94.2 |
558 | 茨城県 | つくばみらい市 | 94.2 |
559 | 兵庫県 | 三木市 | 94.2 |
560 | 滋賀県 | 愛荘町 | 94.2 |
561 | 福島県 | 玉川村 | 94.2 |
562 | 三重県 | 御浜町 | 94.2 |
563 | 北海道 | 弟子屈町 | 94.2 |
564 | 北海道 | 南富良野町 | 94.2 |
565 | 埼玉県 | 鶴ケ島市 | 94.1 |
566 | 埼玉県 | 志木市 | 94.1 |
567 | 山口県 | 宇部市 | 94.1 |
568 | 福岡県 | 太宰府市 | 94.1 |
569 | 福島県 | 白河市 | 94.1 |
570 | 埼玉県 | 越生町 | 94.1 |
571 | 宮崎県 | 高鍋町 | 94.1 |
572 | 千葉県 | 御宿町 | 94.1 |
573 | 佐賀県 | 有田町 | 94.1 |
574 | 北海道 | 富良野市 | 94.1 |
575 | 大阪府 | 千早赤阪村 | 94.1 |
576 | 秋田県 | 八郎潟町 | 94.1 |
577 | 宮崎県 | 五ケ瀬町 | 94.1 |
578 | 栃木県 | 宇都宮市 | 94 |
579 | 兵庫県 | 加古川市 | 94 |
580 | 岐阜県 | 可児市 | 94 |
581 | 兵庫県 | 三田市 | 94 |
582 | 栃木県 | 足利市 | 94 |
583 | 長崎県 | 時津町 | 94 |
584 | 埼玉県 | 宮代町 | 94 |
